CONSULTA REHABILITADOR |
TRATAMIENTO REHABILITADOR |
ONDAS CHOQUE FOCALES | ONDAS CHOQUE RADIALES | SUELO PÉLVICO | DRENAJE LINFÁTICO | ATM | TRAUMA | REUMATOLOGÍA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADESLAS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
ASISA | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI |
ASISA FEDERACIONES | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ASSSA | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO |
AXA | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO |
CIGNA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
OCCIDENT | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
DIVINA PASTORA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO |
DKV / ALLIANZ / VIVAZ / ALAN / FAMEDIC | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO |
FIATC FEDERACION | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
FIATC | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO |
FUTURE HEALTHCARE / AURA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
HNA / ACUNSA / USMQ | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO |
MAPFRE | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO |
MERCADONA | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
MUSA / NUEVA MUTUA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
SALUS | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
SF SALUD / FILANTROPICA | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
UNION MADRILEÑA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
AVANT SALUD | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
SANTA LUCIA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
SERVIAL / HELVETIA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Servicios Cubiertos:
Tabla de Servicios Médicos
Compañía | Consulta Rehabilitador | Tratamiento Rehabilitador | Ondas Choque Focales | Ondas Choque Radiales | Suelo Pélvico | Drenaje Linfático | ATM | Trauma | Reumatología |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADESLAS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
ASISA | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI |
ASISA FEDERACIONES | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ASSSA | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO |
AXA | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO |
CIGNA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
OCCIDENT | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
DIVINA PASTORA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO |
DKV / ALLIANZ / VIVAZ / ALAN / FAMEDIC | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO |
FIATC FEDERACION | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
FIATC | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO |
FUTURE HEALTHCARE / AURA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
HNA / ACUNSA / USMQ | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO |
MAPFRE | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO |
MERCADONA | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
MUSA / NUEVA MUTUA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
SALUS | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
SF SALUD / FILANTROPICA | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
UNION MADRILEÑA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
AVANT SALUD | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
SANTA LUCIA | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
SERVIAL / HELVETIA | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Esta tabla muestra los servicios médicos ofrecidos por diferentes compañías. La información se presenta de manera clara y concisa para facilitar la comparación. Tenga en cuenta que la disponibilidad de servicios puede variar según la póliza específica. Para obtener información más detallada, le recomendamos ponerse en contacto directamente con la compañía de seguros correspondiente.
Contactar con Atención al Cliente